项 目 | 增加值 | 备 注 | ||
电池箱机型 | JN453640 | |||
命轮期限 | 500次+ | |||
标称功率 | 标称容积 | 680mAh |
放电电流:0.5 C5A 放电停止电压:3.0V |
|
最大容积 | 650mAh | |||
更多电压值 | 3.7V |
放电电流:0.5 C5A 放电停止电压:3.0V |
||
内阻值 | ≤100mΩ | |||
尖端放电终止线电压 | 3.00V | |||
电池充电直流电 | 300mA | 规范充电0.5 C5A | ||
主要手机充电电流值 | 680mA | 1.0 C5A | ||
最大的充电器电流值 | 4.250V | |||
e充电时分 | 约2.5几小时 | |||
蓄电池放电交流电 | 300mA | 0.5 C5A | ||
非常大续展蓄电池放电瞬时电流 | 700mA | 1.0 C5A | ||
净重 | 略 | (加精工水鬼板加线) | ||
目标溫度 | 快速充电 | 0~+45℃ | ||
发出电 | -20~+60℃ | |||
保存高温 | 少于5个月 | -20~+45℃ | 搬家时保举贮存环境温度为20℃ | |
小于3个月 | -10~+35℃ |
Copyright © 听泉鉴鲍
无限公司 版权一切
九州找人办事德律风:0769-26988485 网络传真:0769-33359525
司具体地点:国家深圳省杭州市万江街道社区金鳌路9号
公司网址:www.fenchurchstore.com 东莞听泉鉴鲍